Rubricas de evaluación:
Estos serán los criterios con los que se evaluaran los trabajos de cuadros comparativos que deberán realizar. Además de estos criterios que serán evaluados por el docente habrá una segunda evaluación que consistiría en una Autoevaluación, esto será a criterio propio de los grupos de trabajos, pero deberán ser absolutamente honestos al autoevaluarse.
Rubrica Docente.
0= Inexistente 1= Deficiente 2= Regular 3= Bueno 4= Muy Bueno
5= Excelenete
CRITERIOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Presentación, PPT, papelografo, | | | | | | |
Orden y Limpieza | | | | | | |
Claridad, información y analisis respecto a los 2 grupos indígenas seleccionados | | | | | | |
Claridad en la exposición de los Contenidos en el recurso utilizado para exponer. | | | | | | |
Imágenes | | | | | | |
Imágenes con su clasificación y caracterización | | | | | | |
Utilización de Información confiable | | | | | | |
Mapas Geográficos | | | | | | |
Vocabulario al exponer | | | | | | |
Claridad en la exposición oral de los contenidos | | | | | | |
Coherencia | | | | | | |
Actitud de los expositores frente al docente y sus pares. | | | | | | |
Responde las Preguntas que hacen sus pares respecto a los contenidos | | | | | | |
TOTAL = | |
Rubrica Autoevaluación.
0= Inexistente 1= Deficiente 2= Regular 3= Bueno 4= Muy Bueno
5= Excelenete
CRITERIOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Realización del material a exponer con responsabilidad. | | | | | | |
Orden y Limpieza | | | | | | |
Claridad, información y analisis respecto a los 2 grupos indígenas seleccionados | | | | | | |
Claridad en la exposición de los Contenidos en el recurso utilizado para exponer. | | | | | | |
Imágenes | | | | | | |
Imágenes con su clasificación y caracterización | | | | | | |
Utilización de Información confiable | | | | | | |
Mapas Geográficos | | | | | | |
Vocabulario al exponer | | | | | | |
Claridad en la exposición oral de los contenidos | | | | | | |
Coherencia | | | | | | |
Actitud de los expositores frente al docente y sus pares. | | | | | | |
Responde las Preguntas que hacen sus pares respecto a los contenidos | | | | | | |
TOTAL = | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario